Maltodextrin
1 Mae Maltodextrin yn hydrolyzate startsh gyda gwerth DE o 5-20
2 Hydoddedd da a gludedd cymedrol
3 Symudedd da, dim arogl, bron dim melyster
Disgrifiad
Mantais Cynnyrch
![]() | Hydoddedd da a gludedd cymedrol Symudedd da, dim arogl, bron dim melyster Cais: Maes bwyd |
Paramedr Cynnyrch
Eitem | Safon | Canlyniad |
Ymddangosiad | Nid oes siâp sefydlog i bowdwr gwyn heb lawer o gysgod melyn | pasio |
Arogli | Mae ganddo arogl arbennig o Malt-dextrin a dim arogl eithriadol | pasio |
Blas | Melyster neu ychydig o felyster, dim blas arall | pasio |
Lleithder% | ≤6.0 | 5.6 |
PH (mewn toddiant dŵr 50%) | 4.5-6.5 | 5.4 |
Cyfanswm Protein | /100g | 0.0 |
Adwaith ïodin | Dim ymateb glas | pasio |
De-equivelent,% | 15-20 | 17 |
Lludw sylffad% | ≤0.6 | 0.2 |
Cyfanswm Solid (Hydoddedd%) | ≥99.5 | 99.8 |
Bacteriwm Pathogenig | ddim yn bodoli | pasio |
Sylffwr Deuocsid | GG lt; 0.04g / kg | pasio |
E-Colifformau, uned / 100g | ≤30 | GG lt; 30 |
Salmonela | ddim yn bodoli | pasio |
Burum, uned / g | ≤150 | pasio |
Yr Wyddgrug, uned / g | ≤150 | pasio |
Arsenig, mg / kg | ≤0.5 | pasio |
Plwm, mg / kg | ≤0.5 | pasio |
Cyfanswm cyfrif platiau, cfu / g | ≤3000 | 20 |
Cadmiwm, mg / kg | ≤0.1 | pasio |
Mercwri, mg / kg | ≤0.1 | pasio |
Pacio | mewn bag 25 kg pp neu fag papur kraft | |
Storio | Wedi'i gadw mewn lle sych, oer ac wedi'i awyru | |
Casgliad: | Mae'r cynnyrch yn cydymffurfio â GB / T 20884-2007. | |
Tagiau poblogaidd: maltodextrin, China, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerthol, rhad, disgownt, pris isel, sampl am ddim








